Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Номинальный ток In, А | 12,5 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 500 |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Допустимый ток КЗ (Ics при U=380В), кА | 12,5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Номинальный ток In, А | 16 25 32 40 50 63 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Допустимый ток КЗ (Ics при U=380В), кА | 12,5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 125 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 1000 1250 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 125 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 1000 1250 1600 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 160 200 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1600 2000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 4.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 4.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 320 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 3150 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 9.60 кг. |
Номинальный ток In, А | 500 630 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 5000 6300 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 9.60 кг. |
Номинальный ток In, А | 800 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 8000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 11.00 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 4.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 800 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 9.60 кг. |
Номинальный ток In, А | 1 000 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 17.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 1 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 17.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 1 600 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 17.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 40 50 63 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 400 500 630 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 10 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 15 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 100 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 15 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 125 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1250 1600 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 15 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 200 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2000 2500 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 15 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 16 25 40 50 63 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 400 500 750 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 8 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1000 1250 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 125 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1500 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2000 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 200 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 3000 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 320 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 3200 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 63 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 750 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 8 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1000 1250 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 125 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1500 2000 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 200 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 3000 |
Уставка через In | 12∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 320 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 3200 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 63 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 630 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 20 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 1000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 30 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 125 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1250 1600 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 200 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2000 2500 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 40 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 2.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤690 |
Частота ∼ тока, Гц | 50 |
Степень защиты | IP00 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 0.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 6 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 1.14 кг. |
Номинальный ток In, А | 100 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 6 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 1.14 кг. |
Номинальный ток In, А | 125 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1250 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 1.80 кг. |
Номинальный ток In, А | 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1600 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 1.80 кг. |
Номинальный ток In, А | 200 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 1.80 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 4.90 кг. |
Номинальный ток In, А | 320 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 3150 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 4.90 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 4.90 кг. |
Номинальный ток In, А | 500 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 5000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 6.70 кг. |
Номинальный ток In, А | 630 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 6300 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ПромФактор (PF) |
Масса товара | 6.70 кг. |
Ток, А:
|
до 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
Завод: ↓ | ||||||||||||
ИЭК
|
ВА 88-32 | |||||||||||
ВА 88-33 | ||||||||||||
ВА 88-35 | ||||||||||||
ВА 88-37 | ||||||||||||
ВА 88-40 | ||||||||||||
КЭАЗ
|
АП50Б | |||||||||||
АЕ 2046, 2056 и 2066 | ||||||||||||
ВА 57-35 и ВА57Ф35 | ||||||||||||
ВА 51-35 | ||||||||||||
ВА 04-36 | ||||||||||||
ВА 57-39 | ||||||||||||
Контактор | ВА 04-36 | |||||||||||
ВА 51-39 | ||||||||||||
Пром Фактор |
АВ3002 | АВ3003 | АВ3004 | АВ3005 | ||||||||
General Electric (серия Record Plus) |
EF | |||||||||||
GF | ||||||||||||
FD160 | ||||||||||||
FE250 | ||||||||||||
FG | ||||||||||||
FK | ||||||||||||
КЭАЗ* | АП50Б | |||||||||||
Контактор* | ВА 04-36 | |||||||||||
Ток, А: | ≤63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
Ток, А:
|
1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Завод: ↓ | ||||
ИЭК
|
ВА 88-43 | |||
КЭАЗ
|
ВА53-41 | |||
ВА55-43 | ||||
Контактор | ВА 53-41 | |||
ВА 53-43 | ||||
General Electric (серия Record Plus) |
FK | |||
Ток, А: | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |