Не работаем | |
с 06.08.2024 |
10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 50 |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 15,9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 9,1 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.12 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 17.9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 10,9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.22 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 20.9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 13,9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.27 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 23.9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 16,9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.29 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 26.2 |
Внутренний диаметр (min), мм | 18,7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.33 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 28.2 |
Внутренний диаметр (min), мм | 20,7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.37 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 33 |
Внутренний диаметр (min), мм | 23,7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.41 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 40,2 |
Внутренний диаметр (min), мм | 30,4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.66 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 46.2 |
Внутренний диаметр (min), мм | 36,4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.76 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 61 |
Внутренний диаметр (min), мм | 46,5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.87 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 13,9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 9.5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 15,9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 10,9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.12 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 18,9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 13,9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.15 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 21,9 |
Внутренний диаметр (min), мм | 16,9 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.17 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 24 |
Внутренний диаметр (min), мм | 18,7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.22 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 26 |
Внутренний диаметр (min), мм | 20,7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.23 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 30,8 |
Внутренний диаметр (min), мм | 23,7 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.24 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 38 |
Внутренний диаметр (min), мм | 30,4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.42 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 44 |
Внутренний диаметр (min), мм | 36,4 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.48 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 58,7 |
Внутренний диаметр (min), мм | 48 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.65 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 13 |
Внутренний диаметр (min), мм | 10 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.19 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 16 |
Внутренний диаметр (min), мм | 12 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.22 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 18,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 15,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.27 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 24,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 20,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.33 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 30 |
Внутренний диаметр (min), мм | 26,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.41 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 39,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 35 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.66 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 44,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 40 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.76 кг. |
Уплотнение | поливинилхлоридный пластикат |
Наружный диаметр (мах), мм | 54,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 50,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.86 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 18,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 15,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.15 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 24,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 20,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.22 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 30 |
Внутренний диаметр (min), мм | 26,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.24 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 39,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 35 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.42 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 44,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 40 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.48 кг. |
Уплотнение | хлопчатобумажное |
Наружный диаметр (мах), мм | 54,5 |
Внутренний диаметр (min), мм | 50,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.65 кг. |
Количество проложенных проводов или кабелей, шт. |
Расчётные формулы для групп сложности из таблицы |
||
I (для сложных промышленных сетей) |
II |
III (для бытовых сетей) |
|
1 |
D ≥ 1,65·d (кабель занимает ≈60 % от диаметра) |
D ≥ 1,40·d (кабель занимает ≈71 % от диаметра) |
D ≥ 1,25·d (кабель занимает 80 % от диаметра) |
2 |
D ≥ 1,35·(d1+d2) (кабели занимают ≈74 % от диаметра) |
D ≥ 1,25·(d1+d2) (кабели занимают 80 % от диаметра) |
D ≥ 1,20·(d1+d2) (кабели занимают ≈83 % от диаметра) |
3 и более |
0,32·D2 ≥ n1·d12 + n2·d22 + ... (или n·d2 при одинаковых кабелях) |
0,40·D2 ≥ n1·d12 + n2·d22 + ... (или n·d2 при одинаковых кабелях) |
0,45·D2 ≥ n1·d12 + n2·d22 + ... (или n·d2 при одинаковых кабелях) |
Условный диаметр, мм |
Внутр. диаметр, мм |
Полезный диаметр в мм (он равен максимальному диаметру проводника) при одиночной прокладке провода согласно группе сложности |
||
I (сложные промышленные сети) |
II |
III (бытовые сети) |
||
10 | 9.1 | 5.52 | 6.50 | 7.28 |
12 | 10.9 | 6.61 | 7.79 | 8.72 |
15 | 14.9 | 9.03 | 10.64 | 11.92 |
18 | 16.9 | 10.24 | 12.07 | 13.52 |
20 | 18.7 | 11.33 | 13.36 | 14.96 |
22 | 20.7 | 12.55 | 14.79 | 16.56 |
25 | 23.7 | 14.36 | 16.93 | 18.96 |
32 | 30.4 | 18.42 | 21.71 | 24.32 |
38 | 36.4 | 22.06 | 26.00 | 29.12 |
50 | 46.5 | 28.18 | 33.21 | 37.20 |
Изделия с диаметрами условного прохода 10-50 мм выпускают стандартными бухтами:
Технические характеристики:
Условный диаметр, мм |
Наруж. диаметр (max), мм |
Внутр. диаметр (min), мм |
Радиус изгиба (min), мм |
Разрывное усилие, Н |
Погонная масса, кг/м |
10 | 13,9 | 9,1 | 55 | 450 | 0,095 |
12 | 15,9 | 10,9 | 75 | 700 | 0,115 |
15 | 18,9 | 14,9 | 75 | 800 | 0,155 |
18 | 21,9 | 16,9 | 90 | 850 | 0,175 |
20 | 24,0 | 18,7 | 90 | 1000 | 0,220 |
22 | 26,0 | 20,7 | 110 | 1000 | 0,230 |
25 | 30,8 | 23,7 | 110 | 1100 | 0,240 |
32 | 38,0 | 30,4 | 150 | 1300 | 0,425 |
38 | 44,0 | 36,4 | 180 | 1500 | 0,485 |
50 | 58,7 | 46,5 | 245 | 2500 | 0,650 |
Маркировка РЗ-ЦХ несёт следующую информацию – рукав негерметичный выполненный из стальной ленты, защищённой слоем цинка от коррозии, с уплотнением между соседними витками из хлопчатобумажной нити.
Хлопчатобумажная нить, вкладываемая между соседними витками стальной ленты, не обеспечивает защиту от проникновения влаги, но снижает количество попавшей пыли. Изделие имеет степень защиты IP40 (протекция от попадания песчинок с диаметром выше 1 мм).
Цинк (Zn), обладая хорошей стойкостью к коррозии, первым вступает в контакт с кислородом, защищая сталь. Цинкование проводят по всей длине ленты, включая края.
Изделия с диаметрами условного прохода 10-50 мм выпускают стандартными бухтами:
Технические характеристики:
Условный диаметр, мм |
Наруж. диаметр (max), мм |
Внутр. диаметр (min), мм |
Радиус изгиба (min), мм |
Разрывное усилие, Н |
Погонная масса, кг/м |
10 | 15,5 | 9,1 | 85 | 270 | 0,188 |
12 | 17,6 | 10,9 | 117 | 420 | 0,221 |
15 | 20,6 | 14,9 | 130 | 480 | 0,269 |
18 | 23,6 | 16,9 | 130 | 510 | 0,289 |
20 | 25,7 | 18,7 | 130 | 600 | 0,326 |
22 | 27,8 | 20,7 | 170 | 600 | 0,367 |
25 | 32,7 | 23,7 | 170 | 660 | 0,414 |
32 | 40,0 | 30,4 | 325 | 780 | 0,656 |
38 | 46,0 | 36,4 | 325 | 900 | 0,756 |
50 | 61,1 | 46,5 | 325 | 1500 | 0,865 |
Условный диаметр, мм |
Наружный диаметр (max), мм |
Внутренний диаметр (min), мм |
Радиус изгиба (min), мм |
Разрывное усилие, Н |
10 | 13,0 | 10,0 | 30 | 500 |
12 | 15,0 | 12,0 | 35 | 500 |
15 | 18,5 | 15,5 | 40 | 500 |
20 | 24,5 | 20,5 | 50 | 500 |
26 | 30,0 | 26,5 | 70 | 500 |
35 | 39,5 | 35,0 | 80 | 500 |
40 | 44,5 | 40,0 | 105 | 500 |
50 | 54,5 | 50,5 | 130 | 500 |
Условный диаметр, мм |
Наружный диаметр (max), мм |
Внутренний диаметр (min), мм |
Радиус изгиба (min), мм |
Разрывное усилие, Н |
10 | 14,0 | 10,0 | 30 | 500 |
12 | 16,0 | 12,0 | 35 | 500 |
15 | 19,5 | 15,5 | 40 | 500 |
20 | 25,5 | 20,5 | 60 | 1000 |
26 | 31,5 | 26,5 | 80 | 1000 |
35 | 41,0 | 35,0 | 120 | 1000 |
40 | 46,0 | 40,0 | 150 | 1000 |
50 | 57,0 | 50,5 | 200 | 1000 |