Референс-лист интернет-магазина «Легор»
Подтверждённые поставки прошлых лет
Подтверждаем нашу надёжность и компетентность:
1. Референс-лист подтверждён копиями налоговых накладных, в которых оставлена поставленная продукция и реквизиты, но скрыта информация о покупателе (без согласия контрагента не распространяем). Однако по требованию, вышлем копию одной налоговой накладной (какую выберете) без изменений – она зарегистрирована в бухгалтерской программе MeDoc. Прописаны поставки выбранные для публикации.
Информация при желании подвергается сомнению. Наш референс-лист скромнее ЧАО «Плутон», изображенного на фотографии справа, но тоже действителен.
2. Косвенные данные, которые указывают на надёжность:
2. Косвенные данные, которые указывают на надёжность:
- 2 500 посетителей в рабочий день (таких результатов добиваются годами, представьте подобный офлайн-магазин);
- копии документов поставщика;
- доменное имя работоспособно с 2010 года и продлено до 2025 года;
- проработанная информация по товару (фотографии, действительная цена, ссылки на ГОСТы, каталог производителя) – мошенники не тратят столько времени.
3. Размещаем реальные отзывы покупателей. На электронную почту после получения груза отправляем письмо с просьбой – люди отвечают (это минута времени).
Избранные поставки 2013-2020 года
Дата поставки | Сумма, грн с НДС | Отгруженная продукция |
Кликабельная копия налоговой накладной |
март 2020 | 50 645 | провод подвижного состава ППСРВМ | |
март 2020 | 50 885 | телефонный кабель ТППэп | |
январь 2020 | 41 199 | разъединители РЕ19-46 на 3150 ампер | |
февраль 2019 | 24 069 | кабель-канал Элекор | |
ноябрь 2019 | 22 795 | ящики ЯРП и ЯТП | |
ноябрь 2019 | 23 033 | кабели и гофротруба | |
ноябрь 2019 | 32 553 | контакторы CK конгломерата General Electric | |
сентябрь 2019 | 28 657 | комплекс электротехнической продукции | |
сентябрь 2019 | 21 461 | автомат на 1000 ампер | |
сентябрь 2019 | 194 101 | бронированные кабили АВБбШв | |
сентябрь 2019 | 28 890 | провод ППСРВМ | |
август 2019 | 65 156 | медные кабели КГ | |
август 2019 | 31 331 | корпус, рубильники и выключатели | |
август 2019 | 67 458 | автоматические выключатели ВА88-32 | |
июль 2019 | 28 812 | гибкие кабели КГ | |
июль 2019 | 21 649 | вводные разъединитель и выключатель на 1000 ампер | |
июль 2019 | 24 981 | разъединители РЕ19-43 и РЕ19-45 | |
июль 2019 | 25 725 | резиновый кабель КГ | |
июнь 2019 | 27 876 | автомат ВА55 на 1000 ампер | |
июнь 2019 | 20 295 | контрольные гибкие кабели КГВВнг и расходники | |
май 2019 | 25 499 | четырёхжильный кабель ВВГ | |
май 2019 | 51 591 | гибкий провод ППСРВМ | |
май 2019 | 26 338 | алюминиевая электротехническая шина | |
май 2019 | 39 846 | рубильники РПС на 630 и 1000 ампер, автоматы ВА88 | |
апрель 2019 | 36 283 | кабель ВВГнг-LS и провод ПВС | |
апрель 2019 | 27 876 | выключатель ВА55-41 | |
апрель 2019 | 29 509 | экранированные контрольные кабели КВВГЭнг | |
апрель 2019 | 27 876 | выключатель ВА55-41 | |
апрель 2019 | 21 182 | провод ППСРВМ на 3 000 вольт | |
март 2019 | 29 306 | железнодорожный провод ППСРВМ | |
февраль 2019 | 33 386 | негорючий кабель ВВГнг | |
январь 2019 | 20 541 | алюминиевый кабель АВВГ | |
январь 2019 | 90 934 | рубильники РЕ19 и автоматы ВА88 | |
январь 2019 | 42 645 | автоматические выключатели ВА88-32 | |
декабрь 2018 | 43 540 | бронированный кабель АВБбШв | |
ноябрь 2018 | 60 207 | выключатели ВА88 ИЭК | |
ноябрь 2018 | 21 600 | гибкий провод ПВ3 | |
ноябрь 2018 | 24 048 | железнодорожный провод ППСРВМ | |
ноябрь 2018 | 56 622 | рубильники РПС-10 | |
ноябрь 2018 | 28 810 | автоматы ВА88 от 63 до 800 ампер | |
ноябрь 2018 | 20 809 | автоматические выключатели ВА51-35 и наконечники | |
октябрь 2018 | 23 180 | разъединители РБ, РПБ и переключатели ПЦ | |
август 2018 | 39 052 | алюминиевая шина | |
июль 2018 | 47 799 | автоматические выключатели ВА55-41 на 1000 А | |
июнь 2018 | 28 400 | пускатели ПМЛ, тепловые реле РТЛ, автоматические выключатели | |
май 2018 | 21 932 | провод ПВС и модульные выключатели ВА47-29 | |
май 2018 | 87 583 | кабели АВВГ и бронированный АВБбШвнг | |
май 2018 | 30 025 | электротехническая шина | |
май 2018 | 20 593 | продукцию ИЭК и кабели ВВГнг, АВВГ и ПВС | |
апрель 2018 | 20 127 | металлические боксы BW | |
апрель 2018 | 55 616 | силовой кабель АВВГ | |
апрель 2018 | 20 779 | корпуса с монтажной панелью ЩМП и боксы БМ | |
апрель 2018 | 55 500 | автоматические выключатели на 1000 А | |
апрель 2018 | 20 529 | алюминиевая электротехническая шина | |
март 2018 | 24 916 | контрольный кабель КВВГнг и провод ПВ3 | |
февраль 2018 | 29 839 | кабель АВВГ, провода ПВС, ШВВП, АПВ и наконечники | |
февраль 2018 | 86 132 | нагревостойкий провод ПВКВ | |
январь 2018 | 25 008 | навесные корпуса ЩРн и ящики ЯРП | |
январь 2018 | 20 424 | термостойкий провод ПВКВ | |
январь 2018 | 34 284 | жаростойкий провод ПВКВ | |
декабрь 2017 | 36 093 | автоматические выключатели ВА88 на 500 и 1000 ампер | |
декабрь 2017 | 21 735 | автоматический выключатель на 1000 А | |
декабрь 2017 | 46 790 | провод подвижного состава ППСРВМ | |
ноябрь 2017 | 157 320 | вводные выключатели на 1000 и 1600 ампер | |
15.11.2017 | 59 685 | автоматы на 630 и 1600 ампер | |
14.11.2017 | 64 843 | термостойкий провод ПВКВ | |
07.11.2017 | 22 770 | автомат на 1000А с электромагнитным приводом | |
27.10.2017 | 21 120 | автомат на 1000А | |
25.10.2017 | 56 635 | железнодорожный провод ППСРВМ | |
17.10.2017 | 15 988 | четырёхжильный кабель АВВГ | |
12.10.2017 | 62 250 | выключатели А3794С | |
12.10.2017 | 23 358 | авиационный провод ПТЛЭ-200 | |
05.10.2017 | 38 862 | силовой медный кабель ВВГнг | |
28.09.2017 | 14 671 | гибкий провод ПВ3 | |
26.09.2017 | 13 272 | комплектация под ящик управления двигателем | |
19.09.2017 | 29 022 | экранированный контрольный кабель КВВГэнг-LS | |
19.09.2017 | 28 366 | контакторы, выключатели и провода | |
01.09.2017 | 37 950 | автомат на 1600 ампер | |
31.08.2017 | 18 480 | кабельные лотки | |
29.08.2017 | 29 484 | телефонный кабель ТППэп | |
17.08.2017 | 24 933 | автоматические выключатели КЭАЗ | |
14.08.2017 | 35 810 | рубильники РПС | |
04.08.2017 | 31 837 | силовой кабель ВВГнг и кабель-каналы | |
20.07.2017 | 41 046 | шнуры ШВВП и другая электрика | |
10.07.2017 | 21 857 | шкафы стальные | |
04.07.2017 | 49 100 | продукция ИЭК | |
30.06.2017 | 11 439 | выключатели серии АВ3000 | |
22.06.2017 | 36 937 | алюминиевая токопроводящая шина | |
20.06.2017 | 27 146 | алюминиевая электротехническая шина | |
30.05.2017 | 20 196 | выключатели ВА51-39 | |
30.05.2017 | 25 576 | провод СИП и кабель КГ | |
17.05.2017 | 23 567 | разъединители РПС | |
17.05.2017 | 25 362 | термостойкий провод ПТЛЭ | |
28.04.2017 | 10 098 | автоматические выключатели ВА51-39 | |
27.04.2017 | 27 285 | негорючий кабель КВВГнг | |
20.04.2017 | 23 279 | авиационный провод ПТЛЭ | |
04.04.2017 | 40 590 | автоматический выключатель на 1600 ампер | |
22.03.2017 | 55 329 | кабель ВВГ | |
13.03.2017 | 14 241 | пускатели ПМЛ | |
10.03.2017 | 17 924 | электротехническая продукция | |
03.03.2017 | 32 519 | негорючие кабели ВВГнг | |
23.02.2017 | 15 880 | комплектация на распределительный щит | |
14.02.2017 | 16 208 | контрольные экранированные кабели КВВГЭнг | |
09.02.2017 | 27 814 | негорючий силовой кабель АВВГнг | |
03.02.2017 | 21 507 | автомат на 1000 ампер | |
24.01.2017 | 29 900 | контакты к выключателю Электрон | |
17.01.2017 | 16 596 | алюминиевый кабель АВВГ | |
13.01.2017 | 15 848 | корпуса электротехнические | |
06.01.2017 | 19 314 | силовой кабель ВВГ | |
21.12.2016 | 18 361 | арматура к самонесущему проводу | |
12.12.2016 | 42 355 | провод СИП и арматура | |
29.11.2016 | 50 164 | провод для подвижного состава | |
28.11.2016 | 46 200 | автомат на 2000 ампер | |
28.11.2016 | 25 229 | контрольный кабель | |
08.11.2016 | 24 112 | автоматы на 630 и 1000 ампер | |
04.11.2016 | 76 831 | бронированный кабель АВБбШв | |
02.11.2016 | 30 419 | провод ПВ3 и наконечники | |
27.10.2016 | 23 784 | силовые кабели стационарной прокладки | |
27.10.2016 | 16 866 | термостойкий провод | |
21.10.2016 | 44 455 | пускатели ПМЛ | |
20.10.2016 | 71 070 | стационарные Электроны на 2500 ампер | |
29.09.2016 | 33 598 | автомат на 1600 ампер | |
21.09.2016 | 15 745 | силовой алюминиевый кабель | |
05.09.2016 | 34 500 | выкатной Электрон на 2500А | |
26.08.2016 | 18 120 | выключатель на 1000 ампер | |
26.08.2016 | 21 254 | бронированный четырёхжильный кабель | |
26.08.2016 | 11 359 | светильники взрывозащищённые | |
22.08.2016 | 19 028 | кабели для электропроводки и уличная фурнитура | |
22.08.2016 | 10 937 | кабель гибкий | |
19.08.2016 | 26 920 | электротехническая продукция | |
18.08.2016 | 12 996 | ящики с рубильником и наконечники | |
17.08.2016 | 35 008 | система прокладки кабеля | |
17.08.2016 | 75 532 | негорючий трёхжильный кабель ВВГнг | |
17.08.2016 | 42 226 | силовые проводники и наконечники | |
15.08.2016 | 18 554 | кабель и наконечники | |
15.08.2016 | 18 989 | кабели медные в ПВХ изоляции | |
10.08.2016 | 12 150 | проводники и продукция ИЭК | |
09.08.2016 | 17 000 | кабели алюминиевые силовые | |
04.08.2016 | 28 350 | рубильники на 100А | |
03.08.2016 | 10 381 | сальники для ввода кабеля | |
03.08.2016 | 11 511 | кабель силовой четырёхжильный | |
02.08.2016 | 23 467 | провода теплостойкие | |
28.07.2016 | 71 940 | продукция ИЭК и кабели бронированные | |
26.07.2016 | 18 467 | провода термостойкие РКГМ | |
20.07.2016 | 27 923 | кабели медные и алюминиевые | |
20.07.2016 | 14 273 | шина алюминиевая электротехническая | |
13.07.2016 | 47 097 | продукция ИЭК и кабели | |
12.07.2016 | 26 691 | изделия для сборки ВРУ | |
11.07.2016 | 43 656 | выключатель ВА 55-43 | |
07.07.2016 | 15 571 | лотки для прокладки кабеля | |
06.07.2016 | 19 784 | автомат на 1000А | |
01.07.2016 | 13 658 | провода термостойкие и гибкие | |
23.06.2016 | 25 808 | кабели и коммутационные аппараты | |
23.06.2016 | 11 287 | комплектация под ВРУ | |
22.06.2016 | 13 755 | автоматы на 250 и 400 ампер | |
16.06.2016 | 12 040 | выключатель на 1000 ампер | |
13.06.2016 | 15 472 | телефонный кабель ТППэп | |
09.06.2016 | 48 080 | выкатные автоматы на 630 ампер | |
03.06.2016 | 19 237 | силовой кабель ВВГ и наконечники | |
31.05.2016 | 14 496 | гибкий семижильный кабель | |
30.05.2016 | 112 539 | силовые стационарные и силовые гибкие кабели | |
25.05.2016 | 11 008 | разъединители на 2500 ампер | |
24.05.2016 | 20 520 | выключатель на 1000 ампер | |
24.05.2016 | 23 177 | продукция ИЭК под сборку комплектного устройства | |
23.05.2016 | 14 703 | экранированный авиационный провод | |
23.05.2016 | 50 772 | бронированный кабель АВБбШв | |
20.05.2016 | 11 894 | кабель АВВГ | |
19.05.2016 | 26 356 | кабель стационарной прокладки ВВГнг-LS | |
06.05.2016 | 14 520 | разъединители на 2500А | |
29.04.2016 | 19 395 | кабели ВВГ и АВВГ | |
22.04.2016 | 10 393 | алюминиевая шина | |
19.04.2016 | 12 821 | разъединители на 1600А | |
18.04.2016 | 12 543 | провод А-35 для воздушной ЛЭП | |
08.04.2016 | 33 600 | автоматический выключатель на 1600А | |
01.04.2016 | 21 800 | автомат с приводом на 2000А | |
01.04.2016 | 12 137 | пускатели ПМЛ и ПМЕ | |
24.03.2016 | 12 158 | кабельная продукция и автоматические выключатели | |
23.03.2016 | 15 588 | бронированный кабель | |
23.03.2016 | 10 090 | сальники компании ИЭК | |
22.03.2016 | 15 700 | контакторы на 32 ампера | |
21.03.2016 | 20 250 | выдвижные выключатели на 630 ампер | |
21.03.2016 | 17 031 | медный кабель ВВГ | |
15.03.2016 | 15 016 | алюминиевая шина | |
11.03.2016 | 26 800 | выкатной автомат на 1000 ампер | |
01.03.2016 | 33 300 | выключатель на 1600 ампер | |
23.02.2016 | 14 283 | кабели и провода | |
27.01.2016 | 42 575 | кабели гибкие | |
18.12.2015 | 15 799 | кабель гибкий КГ | |
14.12.2015 | 11 517 | корпуса и автоматические выключатели | |
14.12.2015 | 17 846 | алюминиевая электротехническая шина | |
11.12.2015 | 30 316 | контрольные кабели КВВГ | |
10.12.2015 | 13 445 | силовой кабель АВВГ | |
08.12.2015 | 10 118 | автоматы ВА 04-36 | |
07.12.2015 | 11 952 | кабель пониженной горючести ВВГнг | |
02.12.2015 | 10 119 | выключатели ВА 04-36 | |
01.12.2015 | 59 800 | автоматы на 1000 и 1600 ампер | |
24.11.2015 | 21 420 | ящики ЯРП и контакторы | |
18.11.2015 | 37 196 | кабель шахтный КГЭШ | |
06.11.2015 | 10 298 | кабель алюминиевый АВВГ и изделия для прокладки | |
04.11.2015 | 13 147 | кабель морской НРШМ | |
20.10.2015 | 15 672 | продукция ИЭК | |
20.10.2015 | 13 975 | разъединители марки РЕ 19 | |
19.10.2015 | 60 318 | кабельные лотки | |
15.10.2015 | 12 888 | контакторы на 500А | |
01.10.2015 | 21 907 | силовой кабель АВВГ и наконечники | |
30.09.2015 | 19 329 | кабели контрольные КВВГнг | |
23.09.2015 | 21 779 | выключатели ВА 51-39 с независимым расцепителем | |
23.09.2015 | 19 150 | кабельно-проводниковая продукция | |
21.09.2015 | 65 914 | кабель АВВГнг | |
16.09.2015 | 11 408 | кабель АВВГ и наконечники | |
11.09.2015 | 15 424 | металлорукав | |
10.09.2015 | 11 846 | продукция ИЭК | |
02.09.2015 | 23 038 | кабель ВВГ | |
28.08.2015 | 27 600 | выкатной автомат ВА 55-43 | |
19.08.2015 | 124 254 | выключатели ВА 55-41 | |
11.08.2015 | 11 344 | контакторы КТИ | |
05.08.2015 | 90 862 | автоматы ВА 55-41 и -43 | |
04.08.2015 | 11 850 | кабель силовой АВВГ | |
30.07.2015 | 17 988 | продукция IEK, Этал и провода | |
14.07.2015 | 14 123 | шина алюминиевая 80х6 и 40х4 | |
07.07.2015 | 11 310 | провод ПВС и кабель КГ | |
03.07.2015 | 10 671 | алюминиевый шинопровод | |
19.06.2015 | 13 051 | выключатели на 630 ампер | |
12.06.2015 | 14 427 | разъединитель РЕ 19-47 | |
10.06.2015 | 11 040 | автоматический выключатель на 1000 ампер | |
21.05.2015 | 23 988 | провода ПВС и РПШ | |
18.05.2015 | 13 224 | кабели КВВГ и ВВГ | |
13.05.2015 | 43 600 | выключатели на 1600 ампер | |
08.05.2015 | 15 199 | выключатели на 250 и 630 ампер | |
08.04.2015 | 20 131 | кабель для подвижного состава | |
02.04.2015 | 11 241 | алюминиевая шина | |
31.03.2015 | 31 200 | селективные автоматические выключатели на 1000А | |
25.03.2015 | 13 844 | электротехническая продукция | |
25.03.2015 | 13 663 | автоматические выключатели | |
25.03.2015 | 12 292 | рубильники КЭАЗ | |
16.03.2015 | 30 215 | блочные выключатели на 320 ампер | |
12.03.2015 | 18 000 | автоматический выключатель на 1600 ампер | |
04.03.2015 | 11 028 | кабельная трасса | |
19.02.2015 | 21 850 | шесть выключателей ВА 51-39 | |
10.02.2015 | 19 800 | автомат на 1000 ампер | |
06.02.2015 | 22 600 | выключатель на 1600 ампер | |
03.02.2015 | 18 443 | выключатели ИЭК на 250 ампер | |
21.01.2015 | 51 959 | автоматические выключатели на 1000 ампер и контрольный кабель | |
16.01.2015 | 16 990 | автоматический выключатель на 1000 ампер | |
09.01.2015 | 53 107 |
автоматические выключатели на 160 и 320 ампер с независимым расцепителем |
|
18.12.2014 | 10 400 | автомат на 1000А | |
15.12.2014 | 37 908 | выключатель автоматический на 2000 ампер | |
28.11.2014 | 13 400 | пускатели ПМЕ, кабели и провода | |
21.11.2014 | 12 429 | металлические корпуса и рубильники | |
18.11.2014 | 49 500 |
автоматические выключатели на 630А с независимым расцепителем |
|
11.11.2014 | 32 192 | разъединители с разными видами привода | |
11.11.2014 | 15 952 | контрольный кабель и провод | |
20.10.2014 | 110 845 | щиты этажные на квартирный дом | |
06.10.2014 | 16 776 | кабель силовой | |
29.09.2014 | 35 288 | провода установочные, кабель гибкий | |
25.09.2014 | 14 568 | термостойкий провод | |
10.09.2014 | 26 990 | автоматический выключатель с приводом | |
28.08.2014 | 11 707 | силовой пятижильный кабель | |
21.08.2014 | 12 200 | пускатели ПАЕ и ПМА | |
06.08.2014 | 11 715 | выключатель селективный на 1600 ампер | |
23.07.2014 | 32 835 | четырёхжильный силовой кабель | |
18.07.2014 | 26 316 | гибкий провод | |
04.07.2014 | 22 726 | низковольтные распределительные устройства | |
26.06.2014 | 27 000 | автоматические выключатели на 1000 ампер | |
13.06.2014 | 12 800 | автомат с электромагнитным приводом | |
28.05.2014 | 10 610 | рубильники с предохранителями | |
26.05.2014 | 12 268 | кабели, провода, электротехника | |
28.03.2014 | 24 652 | выключатель с приводом на 2000А | |
28.03.2014 | 17 200 | автоматический выключатель на 1600А | |
13.03.2014 | 30 200 | выключатели на 1600А с ручным приводом | |
18.12.2013 | 14 627 | выключатели и разъединитель | |
10.10.2013 | 26 217 | электротехника |