Не работаем | |
с 06.08.2024 |
0,5 | 0,75 | 1,0 |
Марка | Конструктивные отличия |
Не распро- страняет горения |
Подключают |
Цена от меньшей к большей* |
|||
жила | экран | исполнение | |||||
гибкие много- жильные |
ПВС | Cu | – | круглое | одиночно |
стационарно и подвижно |
4 |
ПВСнг | – | группой | 5 | ||||
ПВСнг-LS | – | 6 | |||||
МКШ |
Cu луж. |
– | одиночно | стационарно | 7 | ||
МКШнг | – | группой | 8 | ||||
МКЭШ | + | одиночно | 9 | ||||
МКЭШнг | + | группой | 10 | ||||
ШВВП | Cu | – | плоское | одиночно |
стационарно и подвижно |
3 | |
жёсткие много- жильные |
ППВ | – | стационарно | 2 | |||
АППВ | Al | – | 1 | ||||
гибкие одно- жильные |
ПВ3 | Cu | – | круглое | 3 | ||
НВ |
Cu луж. |
– | 4 | ||||
НВЭ | + | 6 | |||||
МГШВ | – |
стационарно и подвижно |
5 | ||||
МГШВЭ | + | 7 | |||||
жёсткие одно- жильные |
ПВ1 | Cu | – | стационарно | 2 | ||
АПВ | Al | – | 1 |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 21,8 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 21,8 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 21,8 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.16 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 40,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 40,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 7 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,5 |
Жила | медная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.12 кг. |
Отличия | похожие | описываемые изделия | ||||
ПВС | ПВСнг | РПШ | РПШЭ | МКШ, МКШнг | МКЭШ, МКЭШнг | |
жила | медная |
медная лужёная (защищена от коррозии) |
||||
сечения жилы | 0,5-16 | 0,5-16 | 1,0-2,5 | 1,5 и 2,5 | 0,35-1,50 | 0,35-1,50 |
материал изоляции и оболочки | ПВХ | резина | ПВХ | |||
экран | нет | нет | нет | есть | нет | есть |
напряжение, В
(переменное / постоянное)
|
380 / – | 660 / 1000 | 500 / 750 |
Марка | МКШ | МКШнг | МКЭШ | МКЭШнг |
защита от сторонних электромагнитных влияний (от помех) | – | – | + | + |
не распространяют горения | одиночно | группой | одиночно | группой |
Число жил, шт. | Номинальное сечение, мм2 |
Максимальный наружный диаметр кабеля, мм |
Расчётная масса, кг/км |
Толщина оболочки, мм |
2 | 0,35 | 6,7 | 37 | 1,0 |
0,5 | 7,0 | 44 | 1,0 | |
0,75 | 7,5 | 55 | 1,0 | |
1 | 7,8 | 84 | 1,0 | |
3 | 0,35 | 6,9 | 40 | 1,0 |
0,5 | 7,2 | 48 | 1,0 | |
0,75 | 7,7 | 60 | 1,0 | |
1 | 8,2 | 98 | 1,0 | |
5 | 0,35 | 8,2 | 57 | 1,0 |
0,5 | 8,5 | 70 | 1,0 | |
0,75 | 9,2 | 88 | 1,0 | |
1 | 10,6 | 159 | 1,0 | |
7 | 0,35 | 8,8 | 73 | 1,0 |
0,5 | 9,2 | 90 | 1,0 | |
0,75 | 10,0 | 115 | 1,0 | |
1 | 11,4 | 198 | 1,0 | |
10 | 0,35 | 11,6 | 108 | 1,2 |
0,5 | 12,2 | 133 | 1,2 | |
0,75 | 13,2 | 170 | 1,2 | |
1 | 14,1 | 273 | 1,2 | |
14 | 0,35 | 12,4 | 137 | 1,2 |
0,5 | 13,1 | 171 | 1,2 | |
0,75 | 14,2 | 220 | 1,2 | |
1 | 15,2 | 342 | 1,2 |