Не работаем | |
с 06.08.2024 |
12,5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | ||
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
1000 | 1250 | 1600 |
Номинальный ток In, А | 12,5 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 500 |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Допустимый ток КЗ (Ics при U=380В), кА | 12,5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Номинальный ток In, А | 16 25 32 40 50 63 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Допустимый ток КЗ (Ics при U=380В), кА | 12,5 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 125 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 1000 1250 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 25 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Номинальный ток In, А | 80 100 125 160 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 800 1000 1250 1600 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 160 200 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 1600 2000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 4.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 4.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 320 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 2500 3150 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 4000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 9.60 кг. |
Номинальный ток In, А | 500 630 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 5000 6300 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 9.60 кг. |
Номинальный ток In, А | 800 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | 8000 |
Уставка через In | 10∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 2 000 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 11.00 кг. |
Номинальный ток In, А | 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 4.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 400 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 5.10 кг. |
Номинальный ток In, А | 800 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 35 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 9.60 кг. |
Номинальный ток In, А | 1 000 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 17.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 1 250 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 17.20 кг. |
Номинальный ток In, А | 1 600 |
Уставка мгновенного срабатывания, А | настраивается |
Уставка через In | (1,5-12)∙In |
Стойкость контактов к износу, циклов В/О | 1 500 |
Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА | 50 |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 17.20 кг. |
Маркировка | ~U, В |
Стойкость к износу*, тысяч циклов ВО |
ПКС, кА | Номинальный ток In, А | ||||||
380В | 660В | ≤63 | 80-160 | 200, 250 | 320, 400 | 500-800 | 1000-2000 | |||
ВА88 | 400 | 2.5-1.5 | 25-50 | - | ** | |||||
ВА04-36 | 690 | 3.0-1.0 | 3-18 | 3-10 | ||||||
ВА04-36 | 660 | 6.0-2.0 | 3-20 | 3-10 | ||||||
ВА57-35 | 690 | 2.5 | 3.5-40 | 3.5-18 | ||||||
ВА57Ф35 | 400 | 2.5 | 3.5-10 | - | ||||||
ВА51-35 | 690 | 3.0-1.0 | 3-18 | 3-10 | ||||||
АВ3000 | 400 | 1.5-1.0 | 25-35 | - | ||||||
ВА51-39 | 660 | 2.0 | 35 | 20 | ||||||
ВА57-39 | 690 | 1.0 | 40 | 18 | ||||||
Record Plus | 690 | 5-2 | 25-50 | 4.5-20 | ** | |||||
АП50Б | 500 | 20-10 | 0.3-5 | - | ||||||
АЕ20 | 400 | 16-1 | 2-10 | - | ||||||
ВА53 | 660 | 2.00-1.25 | 135 | 33.5 |
Маркировка | первая часть | ВА88- | |||||||
вторая часть | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | ||||
Тип расцепителей | тепловой + электромагнитный | ||||||||
Номинальные токи In, ампер |
12.5 16 25 32 40 |
50 63 80 100 125 |
16 25 32 40 |
50 63 80 100 125 160 |
63 80 100 125 |
160 200 250 |
250 320 400 |
400 500 630 800 |
|
Уставка мгновенного срабатывания при КЗ |
500А | 10·In | 500А | 10·In | 10·In | 10·In | 10·In | ||
Коммута-ционная способ-ность, кА | рабо-чая | 12.5 | 17.5 | 25 | 35 | 35 | |||
пре-дельная | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
Износо-стойкость, число циклов ВО |
мех-кая | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | |||
ком-ная | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Масса, кг | 0.9 | 1.2 | 4.1 | 5.1 | 9.6 |
Маркировка | первая часть | ВА88- | |||
вторая часть | 35 | 37 | 40 | 43 | |
Тип расцепителей |
электронный с регулировкой номинального тока в диапазоне (0.4-1.0)·In |
||||
Номинальные токи In, ампер |
250 | 400 | 800 |
1000 1250 1600 |
|
Уставка мгновенного срабатывания при КЗ |
настраивается в диапазоне (1.5-12.0)·In |
||||
Коммута-ционная способ-ность, кА | рабо-чая | 25 | 35 | 35 | 50 |
пре-дельная | 35 | 35 | 35 | 50 | |
Износо-стойкость, число циклов ВО |
мех-кая | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 |
ком-ная | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |
Масса, кг | 4.1 | 5.1 | 9.6 | 17.2 |