Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Марка | Конструктивные отличия |
Не распро- страняет горения |
Подключают |
Цена от меньшей к большей* |
|||
жила | экран | исполнение | |||||
гибкие много- жильные |
ПВС | Cu | – | круглое | одиночно |
стационарно и подвижно |
4 |
ПВСнг | – | группой | 5 | ||||
ПВСнг-LS | – | 6 | |||||
МКШ |
Cu луж. |
– | одиночно | стационарно | 7 | ||
МКШнг | – | группой | 8 | ||||
МКЭШ | + | одиночно | 9 | ||||
МКЭШнг | + | группой | 10 | ||||
ШВВП | Cu | – | плоское | одиночно |
стационарно и подвижно |
3 | |
жёсткие много- жильные |
ППВ | – | стационарно | 2 | |||
АППВ | Al | – | 1 | ||||
гибкие одно- жильные |
ПВ3 | Cu | – | круглое | 3 | ||
НВ |
Cu луж. |
– | 4 | ||||
НВЭ | + | 6 | |||||
МГШВ | – |
стационарно и подвижно |
5 | ||||
МГШВЭ | + | 7 | |||||
жёсткие одно- жильные |
ПВ1 | Cu | – | стационарно | 2 | ||
АПВ | Al | – | 1 |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 18 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 25 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 32 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 15 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 21 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 4,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 27 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.14 кг. |
Сечение жилы, мм2 |
Сопротивление жилы, Ом/км |
Сопротивление изоляции, кОм·км при температуре |
Допустимая сила тока на 1 жилу, А при числе жил |
||
+20 °С | +70 °С | 2 | 3 | ||
0,75 | 24,5 | 10 | 13 | – | – |
1,0 | 18,1 | 10 | 11 | 15 | 14 |
1,5 | 12,1 | 10 | 11 | 18 | 15 |
2,5 | 7,41 | 10 | 10 | 25 | 21 |
4 | 4,61 | 10 | 9 | 32 | 27 |
6 | 3,08 | 10 | 7 | 40 | 34 |
Сечение жилы, мм2 |
Толщина изоляции и отклонение в меньшую сторону, мм |
Ширина и толщина изделия, мм при числе жил |
Погонная масса, кг/км при числе жил |
|||
2 | 3 | 2 | 3 | |||
0,75 | 0,6 | -0,16 | 6,4х2,6 | 10,2х2,6 | 21,9 | 33,2 |
1,0 | 0,6 | -0,16 | 6,8х2,8 | 10,8х2,8 | 29,5 | 44,6 |
1,5 | 0,7 | -0,17 | 7,8х3,3 | 12,3х3,3 | 39,8 | 60,0 |
2,5 | 0,8 | -0,18 | 9,0х3,9 | 14,1х3,9 | 62,0 | 94,0 |
4 | 0,8 | -0,18 | 10,0х4,4 | 15,6х4,4 | 92,4 | 137,0 |
6 | 0,8 | -0,18 | 11,0х4,9 | 17,1х4,9 | 125,7 | 188,9 |