Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.62 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.96 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.46 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.76 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.97 кг. |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.03 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.13 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.46 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.79 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.13 кг. |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.23 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.46 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.03 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.30 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.89 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.34 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 1.74 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.06 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 2.70 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.34 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | оцинковка по Сендзимиру |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 3.98 кг. |
Ширина лотка, мм | 50 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.38 кг. |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.53 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.68 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.82 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.92 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 2.20 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 3.12 кг. |
Ширина лотка, мм | 600 |
Высота лотка, мм | 30 или 35 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 3.12 кг. |
Ширина лотка, мм | 50 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.62 кг. |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.77 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.91 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.06 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 2.11 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 2.57 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 3.03 кг. |
Ширина лотка, мм | 600 |
Высота лотка, мм | 50 или 60 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 3.49 кг. |
Ширина лотка, мм | 80 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.81 кг. |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.83 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.97 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.12 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 2.20 кг. |
Ширина лотка, мм | 400 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 2.66 кг. |
Ширина лотка, мм | 500 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 3.12 кг. |
Ширина лотка, мм | 600 |
Высота лотка, мм | 80 или 85 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 3.58 кг. |
Ширина лотка, мм | 100 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.06 кг. |
Ширина лотка, мм | 150 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.21 кг. |
Ширина лотка, мм | 200 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 4 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.35 кг. |
Ширина лотка, мм | 300 |
Высота лотка, мм | 100 |
Толщина металла, мм | 5 |
Длина, мм | 3 000 |
Защита от коррозии | гальваническое цинкование |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 2.57 кг. |
Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
не-перфори-рованные | перфори-рованные | прово-лочные | лест-ничные | |
вентиляция | V | V | ||
защита кабеля | V* | V* | ||
экономичность | V | |||
скорость монтажа | V | |||
нагрузка | V |
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
35 | |||||||||
60 | |||||||||
85 | |||||||||
100 |
Высота, мм | Ширина, мм | ||||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
30 | |||||||||
50 | |||||||||
80 | |||||||||
100 |