Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Вводной автомат | 250А |
Отходящие выключатели: | 4 шт. на 100 А |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ3 |
При оплате | поставка до 1-4 недели |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Вводной автомат | 250А |
Отходящие выключатели: | 18 шт. на 100 А |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ3 |
При оплате | поставка до 1-4 недели |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Вводной автомат | 250А |
Отходящие выключатели: | 6 шт. на 100 А |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ4 |
При оплате | поставка до 1-4 недели |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Вводной автомат | 250А |
Отходящие выключатели: | 10 шт. на 100 А |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ4 |
При оплате | поставка до 1-4 недели |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Вводной автомат | 250А |
Отходящие выключатели: | 12 шт. на 100 А |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ4 |
При оплате | поставка до 1-4 недели |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Вводной автомат | 250А |
Отходящие выключатели: | 10 шт. на 100 А |
Степень защиты | IP31 |
Климатическое исполнение, категория размещения | УХЛ3 |
При оплате | поставка до 1-4 недели |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Тип |
Габарит HxLxB (высота х ширина х глубина), мм |
Выключатели отходящих линий на базе серии ВА47-100 |
|
Одно- полюсных, шт. |
Трёх- полюсных, шт. |
||
ПР11-3045 | 500x400x220 | 9 | 0 |
ПР11-3047 | 0 | 3 | |
ПР11-3049 | 3 | 2 | |
ПР11-3051 | 650x500x220 | 12 | 0 |
ПР11-3053 | 4 | 0 | |
ПР11-3055 | 6 | 2 | |
ПР11-3057 | 18 | 0 | |
ПР11-3059 | 0 | 6 | |
ПР11-3061 | 12 | 2 | |
ПР11-3063 | 6 | 4 | |
ПР11-3065 | 6 | 2 | |
ПР11-3067 | 800x650x250 | 0 | 8 |
ПР11-3069 | 18 | 2 | |
ПР11-3071 | 12 | 4 | |
ПР11-3073 | 6 | 6 | |
ПР11-3075 | 30 | 0 | |
ПР11-3077 | 0 | 10 | |
ПР11-3079 | 24 | 2 | |
ПР11-3081 | 22 | 0 | |
ПР11-3083 | 12 | 4 | |
ПР11-3085 | 6 | 8 | |
ПР11-3087 | 650x500x220 | 18 | 0 |
ПР11-3089 | 0 | 6 | |
ПР11-3091 | 12 | 2 | |
ПР11-3093 | 6 | 4 | |
ПР11-3095 | 800x650x250 | 24 | 0 |
ПР11-3097 | 0 | 8 | |
ПР11-3099 | 18 | 2 | |
ПР11-3101 | 12 | 4 | |
ПР11-3103 | 6 | 6 | |
ПР11-3105 | 30 | 0 | |
ПР11-3107 | 0 | 10 | |
ПР11-3109 | 24 | 2 | |
ПР11-3111 | 18 | 4 | |
ПР11-3113 | 12 | 4 | |
ПР11-3115 | 6 | 8 | |
ПР11-3117 | 4 | 0 | |
ПР11-3119 | 6 | 0 | |
ПР11-3121 | 1000x650x330 | 0 | 8 |
ПР11-3123 | 1200x750x300 | 0 | 12 |
Тип |
Габарит корпуса и его размеры в мм |
Вводной автомат |
Выключатели отходящих линий на базе серии ВА47-100 |
Габарит шин медных и их размеры bхh (длина фазных различна) |
||
Одно- полюсных, шт. |
Трёх- полюсных, шт. |
силовых | N+PE | |||
ПР11-3046 |
1 (900х400 х182) |
ВА 88-33 на 160А | 9 | 0 |
1 (20х3) |
|
ПР11-3048 | 0 | 3 | ||||
ПР11-3050 | 3 | 2 | ||||
ПР11-3052 |
2 (1157х650 х180) |
ВА 88-35 на 250А | 12 | 0 |
2 (20х3) |
|
ПР11-3054 | 4 | 0 | ||||
ПР11-3056 | 6 | 2 | ||||
ПР11-3058 | 18 | 0 | ||||
ПР11-3060 | 0 | 6 | ||||
ПР11-3062 | 12 | 2 | ||||
ПР11-3064 | 6 | 4 | ||||
ПР11-3066 |
3 (1317х650 х180) |
6 | 2 |
3 (20х3) |
2 (20х3) |
|
ПР11-3068 | 0 | 8 | ||||
ПР11-3070 | 18 | 2 | ||||
ПР11-3072 | 12 | 4 | ||||
ПР11-3074 | 6 | 6 | ||||
ПР11-3076 | 30 | 0 | ||||
ПР11-3078 | 0 | 10 | ||||
ПР11-3080 | 24 | 2 | ||||
ПР11-3082 | 22 | 0 | ||||
ПР11-3084 | 12 | 4 | ||||
ПР11-3086 | 6 | 8 | ||||
ПР11-3088 |
2 (1157х650 х180) |
ВА88-37 на 400А | 18 | 0 |
4 (30х4) |
3 (30х4) |
ПР11-3090 | 0 | 6 | ||||
ПР11-3092 | 12 | 2 | ||||
ПР11-3094 | 6 | 4 | ||||
ПР11-3096 |
3 (1317х650 х180) |
24 | 0 |
5 (30х4) |
3 (30х4) |
|
ПР11-3098 | 0 | 8 | ||||
ПР11-3100 | 18 | 2 | ||||
ПР11-3102 | 12 | 4 | ||||
ПР11-3104 | 6 | 6 | ||||
ПР11-3106 | 30 | 0 | ||||
ПР11-3108 | 0 | 10 | ||||
ПР11-3110 | 24 | 2 | ||||
ПР11-3112 | 18 | 4 | ||||
ПР11-3114 | 12 | 4 | ||||
ПР11-3116 | 6 | 8 | ||||
ПР11-3118 |
2 (1157х650 х180) |
4 | 0 |
4 (30х4) |
3 (30х4) |
|
ПР11-3120 | 6 | 0 | ||||
ПР11-3122 |
3 (1317х650 х180) |
ВА 88-40 на 630А | 0 | 8 |
6 (50х5) |
4 (50х5) |
ПР11-3124 | 0 | 12 |
7 (50х5) |
4 (50х5) |