![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,9 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,6 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 3,35 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,792 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.26 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,558 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.37 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 20,4 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Сечение жилы, мм2 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км |
0,35 | 58,7 |
0,50 | 41,7 |
0,75 | 25,9 |
1,0 | 20,4 |
1,5 | 13,6 |
2,5 | 8,2 |
4 | 4,99 |
6 | 3,35 |
10 | 2,04 |
16 | 1,24 |
25 | 0,792 |
35 | 0,558 |
50 | 0,401 |
70 | 0,286 |
95 | 0,205 |
Сечение жилы, мм2 |
Конструкция жилы: число проволок и их диаметр (шт. и мм) |
Наружный диаметр, мм | Расчётная масса, кг/км | ||
БПДО | БПДОЭ | БПДО | БПДОЭ | ||
0,35 | 7х0,26 | 1,60 | 2,08 | 5,6 | 12,8 |
0,50 | 7х0,30 | 1,80 | 2,28 | 7,2 | 14,5 |
0,75 | 7х0,37 | 2,01 | 2,49 | 10,1 | 17,3 |
1,0 | 19х0,26 | 2,28 | 2,76 | 13,2 | 22,4 |
1,5 | 19х0,32 | 2,58 | 3,06 | 18,6 | 27,9 |
2,5 | 19х0,42 | 3,32 | 3,92 | 31,3 | 48,2 |
4 | 49х0,32 | 4,14 | 4,74 | 46,2 | 63,8 |
6 | 49х0,39 | 4,77 | 5,37 | 65,7 | 87,9 |
10 | 91х0,37 | 6,40 | 7,00 | 109 | 137 |
16 | 84х0,49 | 7,60 | 8,20 | 169 | 201 |
25 | 133х0,49 | 9,05 | 9,65 | 263 | 300 |
35 | 189х0,49 | 11,00 | 11,80 | 372 | 431 |
50 | 259х0,49 | 12,31 | 13,11 | 501 | 568 |
70 | 189х0,68 | 14,85 | 15,65 | 703 | 782 |
95 | 259х0,68 | 16,74 | 17,54 | 952 | 1040 |