Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Номинальный ток, А | 9 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 5.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.28 кг. |
Номинальный ток, А | 12 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 7.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.28 кг. |
Номинальный ток, А | 18 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 10 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.28 кг. |
Номинальный ток, А | 25 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 11 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.2 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.27 кг. |
Номинальный ток, А | 32 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 16 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.50 кг. |
Номинальный ток, А | 40 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 18.5 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 2.0 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 0.52 кг. |
Номинальный ток, А | 50 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 22 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.8 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.10 кг. |
Номинальный ток, А | 65 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 30 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.12 кг. |
Номинальный ток, А | 80 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 37 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.13 кг. |
Номинальный ток, А | 95 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 45 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.7 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.45 кг. |
Номинальный ток, А | 105 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 55 |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов | 1.5 |
Производитель | General Electric (GE) |
Масса товара | 1.47 кг. |
Марка | CL00 | CL01 | CL02 | CL25 | CL03 | CL04 | |
Ток при АС-3, ампер
|
9 | 12 | 18 | 25 | 25 | 32 | |
Ток при АС-1, ампер
|
25 | 25 | 32 | 45 | 45 | 60 | |
Мощность двигателя (АС-3), кВт |
220В | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 |
380В | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | |
440В | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 16 | 22 | |
660В | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 20 | 20 | 25 | |
Коммута-ционная износо-стойкость, миллионов (106) циклов |
2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
Марка | CL45 | CL06 | CL07 | CL08 | CL09 | CL10 | |
Ток при АС-3, ампер
|
40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | |
Ток при АС-1, ампер
|
60 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Мощность двигателя (АС-3), кВт |
220В | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22 | 25 | 30 |
380В | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 50 | |
440В | 30 | 34 | 50 | 60 | 68 | 75 | |
660В | 34 | 40 | 55 | 60 | 75 | 88 | |
Коммута-ционная износо-стойкость, миллионов (106) циклов |
2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
Марка | CL00 | CL01 | CL02 | CL25 | CL03 | CL04 | |
Эффективная включающая способность, ампер | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | |
Эффективная отключающая способность, ампер | ≤400В | 250 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 |
500В | 250 | 250 | 250 | 320 | 450 | 450 | |
690В | 130 | 130 | 130 | 170 | 205 | 205 | |
Значение тока
короткого замыкания
или перегрузки, ампер |
1 с | 455 | 455 | 570 | 630 | 1010 | 1010 |
5 с | 205 | 205 | 254 | 280 | 450 | 450 | |
10 с | 144 | 144 | 180 | 200 | 320 | 320 | |
30 с | 85 | 85 | 104 | 115 | 185 | 185 | |
60 с | 60 | 60 | 74 | 80 | 130 | 130 | |
180 с | 35 | 35 | 46 | 50 | 90 | 90 |
Марка | CL45 | CL06 | CL07 | CL08 | CL09 | CL10 | |
Эффективная включающая способность, ампер | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 1280 | |
Эффективная отключающая способность, ампер | ≤400В | 450 | 920 | 920 | 920 | 1050 | 1050 |
500В | 450 | 920 | 920 | 920 | 1050 | 1050 | |
690В | 205 | 780 | 780 | 780 | 950 | 950 | |
Значение тока
короткого замыкания
или перегрузки, ампер |
1 с | 1265 | 1580 | 2530 | 2530 | 3300 | 3300 |
5 с | 450 | 710 | 1130 | 1130 | 1485 | 1485 | |
10 с | 400 | 500 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | |
30 с | 230 | 290 | 460 | 460 | 600 | 600 | |
60 с | 165 | 205 | 325 | 325 | 430 | 430 | |
180 с | 100 | 120 | 185 | 185 | 250 | 250 |