Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Марка | Конструктивные отличия |
Не распро- страняет горения |
Подключают |
Цена от меньшей к большей* |
|||
жила | экран | исполнение | |||||
гибкие много- жильные |
ПВС | Cu | – | круглое | одиночно |
стационарно и подвижно |
4 |
ПВСнг | – | группой | 5 | ||||
ПВСнг-LS | – | 6 | |||||
МКШ |
Cu луж. |
– | одиночно | стационарно | 7 | ||
МКШнг | – | группой | 8 | ||||
МКЭШ | + | одиночно | 9 | ||||
МКЭШнг | + | группой | 10 | ||||
ШВВП | Cu | – | плоское | одиночно |
стационарно и подвижно |
3 | |
жёсткие много- жильные |
ППВ | – | стационарно | 2 | |||
АППВ | Al | – | 1 | ||||
гибкие одно- жильные |
ПВ3 | Cu | – | круглое | 3 | ||
НВ |
Cu луж. |
– | 4 | ||||
НВЭ | + | 6 | |||||
МГШВ | – |
стационарно и подвижно |
5 | ||||
МГШВЭ | + | 7 | |||||
жёсткие одно- жильные |
ПВ1 | Cu | – | стационарно | 2 | ||
АПВ | Al | – | 1 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 16 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 24 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 32 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 39 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 8,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 60 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 13.2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 75 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 16,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.64 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 105 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 23,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 130 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 28,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.14 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 165 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 36,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.18 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 210 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 46,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.24 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 255 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 56,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.34 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 295 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 64,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.41 кг. |
Сечение жилы, мм2 |
Класс жилы |
Число проволок, шт. |
Толщина изоляции, мм |
Наружный диаметр, мм |
Погонная масса, кг/км |
1,5 | 1 | 1 | 0,7 | 3,3 | – |
2,5 | 1 | 1 | 0,8 | 3,9 | 15 |
4 | 1 | 1 | 0,8 | 4,4 | 21 |
6 | 1 | 1 | 0,8 | 4,9 | 27 |
10 | 1 | 1 | 1,0 | 6,4 | 44 |
16 | 1 | 1 | 1,0 | 8,0 | 64 |
25 | 2 | 7 | 1,2 | 9,8 | 104 |
35 | 2 | 7 | 1,2 | 11,0 | 135 |
50 | 2 | 19 | 1,4 | 13,0 | 182 |
70 | 2 | 19 | 1,4 | 15,0 | 245 |
95 | 2 | 19 | 1,6 | 17,0 | 336 |
120 | 2 | 37 | 1,6 | 19,0 | 412 |
Сечение жилы, мм2 |
Сопротивление жилы, Ом/км |
Сила тока, А |
|
при поставке |
при работе +20 % |
||
1,5 | 18,1 | 21,72 | – |
2,5 | 12,1 | 14,52 | 24 |
4 | 7,41 | 8,892 | 32 |
6 | 5,11 | 6,132 | 39 |
10 | 3,08 | 3,696 | 60 |
16 | 1,91 | 2,292 | 75 |
25 | 1,20 | 1,440 | 105 |
35 | 0,868 | 1,0416 | 130 |
50 | 0,641 | 0,7692 | 165 |
70 | 0,443 | 0,5316 | 210 |
95 | 0,320 | 0,3840 | 255 |
120 | 0,253 | 0,3036 | 295 |