Не работаем | |
с 06.08.2024 |
40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 |
Наружный диаметр (мах), мм | 40 |
Внутренний диаметр (min), мм | 32 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 26,5 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.15 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 50 |
Внутренний диаметр (min), мм | 41,5 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 33,2 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.17 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 63 |
Внутренний диаметр (min), мм | 51,5 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 41,2 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.25 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 75 |
Внутренний диаметр (min), мм | 62,5 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 50 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.29 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 90 |
Внутренний диаметр (min), мм | 77 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 61,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.60 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 110 |
Внутренний диаметр (min), мм | 94 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 75,2 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.68 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 125 |
Внутренний диаметр (min), мм | 107 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 85,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.79 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 160 |
Внутренний диаметр (min), мм | 137 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 109,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.05 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 200 |
Внутренний диаметр (min), мм | 172 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 137,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.36 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 110 |
Внутренний диаметр (min), мм | 91 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 75,2 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.68 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 125 |
Внутренний диаметр (min), мм | 107 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 85,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 0.79 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 160 |
Внутренний диаметр (min), мм | 137 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 109,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.05 кг. |
Наружный диаметр (мах), мм | 200 |
Внутренний диаметр (min), мм | 172 |
Протяжка 1 кабеля d не более, мм | 137,6 |
Производитель | ДКС (DKC) |
Масса товара | 1.36 кг. |
Диаметр, мм |
Кольцевая жёсткость*, кПа |
Стойкость к сжатию с силой, Н |
Бухта | Код ДКС | ||
нар. | внутр. | длина, м |
диаметр, м |
|||
40 | 32,0 | 13 | 430 |
100 или 20 |
1,00 - |
121940A 121940AN |
50 | 41,5 | 13 | 410 |
100 или 20 |
1,10 - |
121950A 121950AN |
63 | 51,5 | 13 | 510 |
50 или 20 |
1,00 - |
121963A 121963AN |
75 | 62,5 | 10 | 450 |
50 или 20 |
1,10 - |
121975A 121975AN |
90 | 77,0 | 8 | 460 |
50 или 20 |
1,14 - |
121990A 121990AN |
110 | 94 | 8 | 570 |
50 или 20 |
1,18 - |
121911A 121911AN |
125 | 107 | 8 | 510 |
50 или 20 |
1,55 - |
121912A 121912AN |
140 | 120 | 6 | - |
50 или 20 |
1,50 - |
121914 121912N |
160 | 137 | 6 | 620 |
50 или 20 |
1,70 - |
121916A 121916AN |
200 | 172 | 5,5 | 720 |
35 или 20 |
1,80 - |
121920A 121920AN |
Диаметр, мм |
Кольцевая жёсткость*, кПа |
Устойчивость к сжатию с силой, Н |
Отрезок, м | Код ДКС | |
нар. | внутр. | ||||
110 | 91 | 12 | 1030 | 6 |
160911A |
125 | 107 | 10 | 980 | 6 |
160912A |
160 | 137 | 8 | 1020 | 6 |
160916A-8K |
200 | 172 | 8 | 1280 | 6 |
160920A-8K |
Эксплуатационные параметры:
Наружный диаметр, мм |
Масса бухты в килограммах / количество метров в бухте |
Погонная масса, кг/м |
40 | 15,5 / 100 | 0,155 |
50 | 17,5 / 100 | 0,175 |
63 | 12,5 / 50 | 0,250 |
75 | 14,5 / 50 | 0,290 |
90 | 20,0 / 50 | 0,400 |
110 | 30,0 / 50 | 0,600 |
125 | 34,0 / 50 | 0,680 |
140 | 39,5 / 50 | 0,790 |
160 | 52,5 / 50 | 1,050 |
200 | 47,6 / 35 | 1,360 |
Отличия | Гофротруба | |
гибкая (12 серия) | жёсткая (16 серия) | |
места прокладки | повсеместно подземно |
пересечение автомобильных трасс, железных дорог |
протяжка (зонд) | есть | нет |
механические характеристики | стандартные | повышенные |
поставка длиной | 35-100 метров | 6 метров |
материал внутренней стенки | ПВД | ПНД |