![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 53 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 67 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 14,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 91 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 20 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.14 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 121 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 26,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.21 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 160 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 35,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.32 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 197 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 43,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.42 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 247 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 54,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.55 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 318 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 67,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.80 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 386 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 84,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.09 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 450 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 99 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.34 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 521 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 114,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.67 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 185 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 594 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 130,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.01 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 18 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 24 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 33 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 7,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.12 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 44 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.17 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 56 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 12,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.21 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 76 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 16,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.30 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 101 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 22,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.42 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 134 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 29,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.65 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 166 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 36,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.86 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 208 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 45,8 |
Масса товара | 1.15 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 255 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 55,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.59 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 304 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 66,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.13 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 15 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 21 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 4,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 28 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 6,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.15 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 37 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 8,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.19 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 49 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 10,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.28 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 66 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 14,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.41 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 87 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 19,1 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.59 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 115 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 25,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.91 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 141 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 31 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.22 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 177 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 38,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.64 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 226 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 49,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.33 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 274 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 60,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 3.10 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 321 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 70,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 3.92 кг. |
Количество жил, шт. | 3 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 370 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 81,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 4.67 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 15 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 9,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 21 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 13,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.13 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 28 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 18,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.19 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 37 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 24.4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.28 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 49 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 32.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.36 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 66 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 43.4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.53 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 87 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 57.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.77 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 115 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 75.7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.18 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 141 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 92.8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.60 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 177 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 116.5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.37 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 226 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 148.7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 3.05 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 274 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 180.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 4.18 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 321 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 211.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 5.13 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 28 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 18,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.18 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 37 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 24.4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.26 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 49 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 32.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.34 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 66 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 43.4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.49 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 87 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 57.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.71 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 115 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 75.7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.09 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 141 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 92.8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.41 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 141 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 92.8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.53 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 177 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 116.5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.94 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 177 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 116.5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.05 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 226 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 148.7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.79 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 274 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 180.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 3.76 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 321 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 211.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 4.42 кг. |
Количество жил, шт. | 3+1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 321 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 211.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 4.63 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 15 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 9,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 21 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 13,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.16 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 28 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 18,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.21 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 37 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 24.4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.31 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 49 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 32.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.41 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 66 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 43.4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.66 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 87 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 57.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.04 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 115 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 75.7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.55 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 141 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 92.8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.04 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 177 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 116.5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.72 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 226 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 148.7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 3.85 кг. |
Количество жил, шт. | 5 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 274 |
Мощность в 3 фазной сети (U=380V), кВт | 180.3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 5.14 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 53 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.08 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 67 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 14,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 91 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 20 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.14 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 121 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 26,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.21 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 160 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 35,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.32 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 197 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 43,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.42 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 247 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 54,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.55 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 318 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 70 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.80 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 386 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 84,9 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.09 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 450 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 99 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.34 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 521 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 114,6 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.67 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 185 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 594 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 130,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 2.01 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 16 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 3,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 24 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 33 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 7,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.12 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 44 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.17 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 56 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 12,3 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.22 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 76 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 16,7 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.30 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 101 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 22,2 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.42 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 134 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 29,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.65 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 166 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 36,5 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 0.86 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 208 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 45,8 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.15 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 252 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 55,4 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 1.59 кг. |
Сечения, мм2 ⇓ |
Одно- жильные |
Двух- жильные |
Трёх- жильные |
Четырёх- жильные |
Пяти- жильные |
|
0,20 | 1х0,2 | |||||
0,35 | 1х0,35 | |||||
0,50 | 1х0,5 | 2х0,5 | 3х0,5 | 4х0,5 | 5х0,5 | |
0,75 | 1х0,75 | 2х0,75 | 3х0,75 | 4х0,75 | 5х0,75 | |
1,0 | 1х1 | 2х1 | 3х1 | 4х1 | 5х1 | |
1,5 | 1х1,5 | 2х1,5 | 3х1,5 | 4х1,5 | 5х1,5 | |
2,5 | 1х2,5 | 2х2,5 | 3х2,5 | 4х2,5 | 3х2,5+1х1,5 | 5х2,5 |
4 | 1х4 | 2х4 | 3х4 | 4х4 | 3х4+1х2,5 | 5х4 |
6 | 1х6 | 2х6 | 3х6 | 4х6 | 3х6+1х4 | 5х6 |
10 | 1х10 | 2х10 | 3х10 | 4х10 | 3х10+1х6 | 5х10 |
16 | 1х16 | 2х16 | 3х16 | 4х16 | 3х16+1х10 | 5х16 |
25 | 1х25 | 2х25 | 3х25 | 4х25 | 3х25+1х16 | 5х25 |
35 | 1х35 | 2х35 | 3х35 | 4х35 | 3х35+1х25 | 5х35 |
50 | 1х50 | 2х50 | 3х50 | 4х50 | 3х50+1х25 | 5х50 |
70 | 1х70 | 2х70 | 3х70 | 4х70 | 3х70+1х35 | 5х70 |
95 | 1х95 | 2х95 | 3х95 | 4х95 | 3х95+1х50 | 5х95 |
120 | 1х120 | 2х120 | 3х120 | 4х120 | 3х120+1х70 | 5х120 |
150 | 1х150 | 3х150 | 4х150 | 3х150+1х70 | ||
185 | 1х185 | 4х185 | 3х185+1х95 | |||
240 | 1х240 | 4х240 | 3х240+1х120 |
Сечения, мм2 ⇓ |
Семи- жильные |
Десяти- жильные |
14- жильные |
19- жильные |
27- жильные |
|
0,50 | 7х0,5 | 10х0,5 | ||||
0,75 | 7х0,75 | 10х0,75 | ||||
1,0 | 7х1 | 10х1 | 14х1 | 19х1 | 27х1 | |
1,5 | 7х1,5 | 10х1,5 | 14х1,5 | 19х1,5 | 27х1,5 | |
2,5 | 7х2,5 | 10х2,5 | 14х2,5 | 19х2,5 | 27х2,5 | |
4 | 7х4 | 10х4 | ||||
6 | 7х6 | 10х6 |
Отличия кабеля, провода и шнура друг от друга: