Не работаем | |
с 06.08.2024 |
Ток, А | 1 контактор |
2 контактора (для реверсирования) |
||||||
на винты |
на DIN-рейку или винты |
корпус IP54 |
корпус IP54, реле, кнопки |
на винты |
на DIN-рейку или винты |
корпус IP54 |
корпус IP54, реле, кнопки |
|
10 | 1100 | 1160 | 1110 | 1230 | 1501 | 1561 | 1511 | 1631 |
16 | 1060Д | 1110Д | 1230Д | 1561Д | 1631Д | |||
25 | 2100 | 2160 | 2110 | 2230 | 2501 | 2561 | 2511 | 2631 |
40 | 3100 | 3160 | 3110 | 3230 | 3500 | 3560 | 3510 | 3630 |
50 | 3160Д | 3230Д | 3631Д | |||||
63 | 4100 | 4060 | 4110 | 4230 | 4500 | 4560 | 4510 | 4630 |
80 | 4160Д | 4560Д | ||||||
100 | 5160Д | 5560Д | ||||||
125 | 5100 | 5110 | 5230 | 5500 | 5510 | 5630 | ||
160 | 6100 | 6110 | 6230 | 6500 | 6510 | 6630 | ||
250 | 7100 | 7110 | 7230 | 7500 | 7510 | 7630 | ||
400 | 8100 | 8500 | ||||||
500 | 8100Д | |||||||
630 | 9100 | |||||||
800 | 9100Д |
Номинальный ток, А | 160 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 4.70 кг. |
Номинальный ток, А | 160 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 75 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 10.00 кг. |
Номинальный ток, А | 250 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 132 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 6.60 кг. |
Номинальный ток, А | 250 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 132 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 14.30 кг. |
Номинальный ток, А | 400 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 200 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 7.20 кг. |
Номинальный ток, А | 400 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 200 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 16.30 кг. |
Номинальный ток, А | 500 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 250 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 9.70 кг. |
Номинальный ток, А | 630 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 335 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 18.00 кг. |
Номинальный ток, А | 630 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 335 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 41.50 кг. |
Номинальный ток, А | 800 |
Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт | 450 |
Производитель | КЭАЗ |
Масса товара | 19.50 кг. |
Рабочий ток, А в категории применения |
Условный ток короткого замыкания, А |
||||
АС-3 |
АС-4 (реверс) |
АС-1 (ТЭН, печь) |
|||
U = 380 V | U = 660 V | U = 380 V | U = 660 V | U = 380 V | |
10 | 6,6 | 3,5 | 1,5 | 20 | 1 000 |
16 | 12 | 7,7 | 3,8 | 32 | 1 000 |
25 | 16 | 8,5 | 4,4 | 40 | 3 000 |
32 | 21 | 12,0 | 7,5 | 50 | 3 000 |
40 | 25 | 18,5 | 9,0 | 60 | 3 000 |
50 | 32 | 24,0 | 12,0 | 80 | 3 000 |
63 | 40 | 28,0 | 14,0 | 80 | 3 000 |
80 | 50 | 37,0 | 17,3 | 100 | 5 000 |
100 | 55 | 44,0 | 21,3 | 125 | 5 000 |
125 | 86 | 40,0 | 23,0 | 200 | 5 000 |
160 | 108 | 52,0 | 30,0 | 275 | 10 000 |
250 | 170 | 93,0 | 53,0 | 315 | 10 000 |
400 | 303 | 140 | 80,0 | 460 | 18 000 |
500 | 353 | 147 | 83,0 | 580 | 18 000 |
630 | 462 | 188 | 107 | 850 | 18 000 |
800 | 486 | 295 | 110 | 850 | 30 000 |
Номинальный ток, А |
Мощность двигателя, кВт при напряжении в главной цепи, В |
||
220 | 380 | 660 | |
10 | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
16 | 4,0 | 7,5 | 10,0 |
25 | 5,5 | 11,0 | 15,0 |
32 | 7,5 | 15,0 | 18,5 |
40 | 11,0 | 18,5 | 30,0 |
50 | 15,0 | 22,0 | 33,0 |
63 | 18,5 | 30,0 | 37,0 |
80 | 22,0 | 37,0 | 45,0 |
100 | 25,0 | 45,0 | 45,0 |
125 | 30 | 55 | 80 |
160 | 40 | 75 | 100 |
250 | 75 | 132 | 160 |
400 | 110 | 200 | 280 |
500 | 132 | 250 | 335 |
630 | – | 335 | 450 |
800 | – | 450 | 475 |
Номинальный ток, А | Мощность катушки, В·А | Время срабатывания, мс | ||
включение | удержание | включение | отключение | |
10 | 70 | 8 | 12-25 | 5-20 |
16 | 70 | 8 | 12-25 | 5-20 |
25 | 110 | 11 | 12-25 | 5-20 |
32 | 110 | 11 | 12-25 | 5-20 |
40 | 200 | 20 | 20-25 | 20-35 |
50 | 200 | 20 | 20-25 | 20-35 |
63 | 200 | 20 | 20-25 | 20-35 |
80 | 200 | 20 | 8-15 | 8-20 |
100 | 200 | 20 | 8-15 | 8-20 |
125 | 660 | 85,5 | 23-35 | 5-15 |
160 | 966 | 91,2 | 20-35 | 7-15 |
250 | 840 | 150 | 40-65 | 100-170 |
400 | 1500 | 34,2 | 40-75 | 100-170 |
500 | 1500 | 34,2 | 40-75 | 100-170 |
630 | 1700 | 34,2 | 40-80 | 100-200 |
800 | 1700 | 34,2 | 60-80 | 150-180 |
Номинальный ток, А | Износостойкость, миллион циклов | |
механическая, при частоте включений 3600 операций / час |
коммутационная, при частоте включений 1200 операций / час (для токов до 25А); 600 операций / час (для токов 32-800А) |
|
10 | 10 | 1 |
16 | 10 | 1 |
25 | 10 | 1 |
32 | 8 | 0,8 |
40 | 8 | 0,8 |
50 | 8 | 0,6 |
63 | 8 | 0,6 |
80 | 6 | 0,6 |
100 | 6 | 0,6 |
125 | 3 | 0,6 |
160 | 3 | 0,3 |
250 | 3 | 0,3 |
400 | 3 | 0,3 |
500 | 3 | 0,3 |
630 | 3 | 0,3 |
800 | 3 | 0,2 |