Не работаем | |
с 06.08.2024 |
835.57
грн. с НДС
672.90
грн. с НДС
/ м.
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,286 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Экран | плетёнка из медной лужёной проволоки |
Защитный покров | оплётка хлопчатобумажная лакированная |
Применение | авиационный |
Расчётный наружный диаметр d, мм (±25%) | 15,95 |
Максимальное напряжение, В | ∼ ≤250 = ≤500 |
Частота ∼ тока, Гц | до 2 000 |
Климатическое исполнение, категория размещения | В |
Срок службы | 15 лет |
При оплате | до 13:00 отправка сегодня |
Транспортные службы: | Новая почта, САТ |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.70 кг. |
Элемент | БПВЛ 70 | БПВЛЭ 70 |
жила |
многопроволочная из лужёной меди (7 пучков, свитых из 27 проволок диаметром 0.68 мм каждый) |
|
изоляция | ПВХ пластикат радиальной толщиной 0,8 мм | |
защитный покров |
оплётка из хлопчатобумажных и синтетических нитей в соотношении 50/50 белого цвета с вплетением чёрной и синей нитей, покрытая лаком |
|
экран | нет | из медных проволок, покрытых оловом (лужёных) |
Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса 1 км изделия, кг | ||
БПВЛ | БПВЛЭ | БПВЛ | БПВЛЭ |
15,95 | 18,63 | 705 | 775 |
Отзывы о товаре