![]() |
+38 (057) 717-07-44 |
![]() |
+38 (067) 571-39-36 |
![]() |
+38 (093) 766-22-44 |
![]() |
+38 (050) 501-11-42 |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 26 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 20,4 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,6 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 8,2 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 3,35 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 2,04 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.11 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 1,24 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.17 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,792 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.27 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,558 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.38 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,401 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.51 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,286 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.70 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,205 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.95 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | поливинилхлоридная |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,75 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 25,9 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,6 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,792 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.26 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,558 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.37 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 58,7 |
Жила | медная лужёная круглая 7-проволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 41,7 |
Жила | медная лужёная круглая 7-проволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 20,4 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,6 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 8,2 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,99 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 3,35 |
Жила | медная лужёная круглая многопроволочная |
Изоляция | фторпласт-4 |
Производитель | Уралкабель |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,51 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,57 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 95 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 пары |
Диаметр жилы, мм | 0,48 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 0,175 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 97 |
Жила | медная круглая монолитная |
Производитель | ИЭК (IEK) |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 10 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 144 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.10 кг. |
Количество жил, шт. | 20 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 144 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.14 кг. |
Количество жил, шт. | 30 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 144 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.20 кг. |
Количество жил, шт. | 50 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 144 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.31 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 144 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.54 кг. |
Количество жил, шт. | 10 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 92,1 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.12 кг. |
Количество жил, шт. | 20 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 92,1 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.21 кг. |
Количество жил, шт. | 30 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 92,1 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.27 кг. |
Количество жил, шт. | 50 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 92,1 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.43 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 92,1 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 0.76 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,64 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 56,5 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 1.15 кг. |
Количество жил, шт. | 100 пар |
Диаметр жилы, мм | 0,64 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 56,5 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Крок (Запорожье) |
Масса товара | 2.03 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,8 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 36 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,9 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 28,4 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 1,2 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 16 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,4 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 148 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Диаметр жилы, мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 94 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | ЭнергоПром |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,67 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 2,28 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.13 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,36 |
Жила | медная лужёная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,72 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 0,78 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | полиэтилен низкой плотности (LDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Диаметр жилы, мм | 1,4 |
Жила | медная круглая монолитная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Оболочка | шланговый ПВХ пластикат |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.19 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,12 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 165,3 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 57 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.04 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,12 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 165,3 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.03 кг. |
Количество жил, шт. | 4 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,35 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 57 |
Жила | медная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтиленовая |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.06 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 65 |
Жила | медно-стальная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.01 кг. |
Количество жил, шт. | 2 |
Сечение жилы, кв. мм | 0,5 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 79 |
Жила | медно-стальная круглая 7-проволочная |
Изоляция | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Производитель | Беларускабель |
Масса товара | 0.02 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 23 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 5,1 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.05 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 30 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 6,6 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.07 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 9 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.09 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 50 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 11 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.12 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 80 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 17,6 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.18 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 100 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 22 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.26 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 140 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 30,8 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.39 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 170 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 37,4 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.51 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 215 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 47,3 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.68 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 270 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 59,4 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.92 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 330 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 72,6 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 1.19 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 385 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 84,7 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 1.48 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 440 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 96,8 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 1.80 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 185 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 510 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 112,2 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 2.19 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 240 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 605 |
Мощность в 1 фазной сети (U=220V), кВт | 133,1 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 2.77 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 300 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 695 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,0649 |
Производитель | Запорожский завод |
Масса товара | 3.41 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 1,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 23 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 13,2 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.15 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 2,5 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 30 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 8,05 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.17 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 4 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 41 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 4,89 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.19 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 6 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 50 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 3,28 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.24 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 10 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 80 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 2 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.30 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 16 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 100 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 1,21 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.41 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 25 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 140 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,776 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.53 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 35 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 170 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,547 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.70 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 50 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 215 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,393 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 0.89 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 70 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 270 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,281 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 1.16 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 95 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 330 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,201 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 1.43 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 120 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 385 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,162 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 1.73 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 150 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 440 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,129 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 2.09 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 185 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 510 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,104 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 2.45 кг. |
Количество жил, шт. | 1 |
Сечение жилы, кв. мм | 240 |
Токовая нагрузка на 1 жилу, А | 605 |
Электрическое сопротивление жилы, Ом/км | 0,0808 |
Производитель | РыбинскКабель |
Масса товара | 3.10 кг. |
Марки специальных кабелей и проводов: